DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 22 Agu. 2025 08:14:32 WITA
, Total : 46.637 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2029/Pid.LL/2026/PN Ktg | Irvan Masie | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2028/Pid.LL/2026/PN Ktg | Sukandri Simbala | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2027/Pid.LL/2026/PN Ktg | Tita Tatoya | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2026/Pid.LL/2026/PN Ktg | Asif R Bahansubu | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2025/Pid.LL/2026/PN Ktg | Aledris Langke | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2024/Pid.LL/2026/PN Ktg | Firmansya Mamonto | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2023/Pid.LL/2026/PN Ktg | Anggun Claudia | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2022/Pid.LL/2026/PN Ktg | Edo Damopolii | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2021/Pid.LL/2026/PN Ktg | Robi I Doda | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2020/Pid.LL/2026/PN Ktg | Lety Modeong | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2019/Pid.LL/2026/PN Ktg | Dewa Mokodompit | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2018/Pid.LL/2026/PN Ktg | Jumar Paputungan | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2017/Pid.LL/2026/PN Ktg | Afifa N Pongayow | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2016/Pid.LL/2026/PN Ktg | Darman Lumi | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2015/Pid.LL/2026/PN Ktg | Maman | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2014/Pid.LL/2026/PN Ktg | Albar Muhamad | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2013/Pid.LL/2026/PN Ktg | Ahmad Afandi | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2012/Pid.LL/2026/PN Ktg | Haryanto Mintje | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2011/Pid.LL/2026/PN Ktg | Fadly K | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2010/Pid.LL/2026/PN Ktg | Razki A Nurawan | 20 Nov 2026 | [detil] |
