DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 22 Agu. 2025 08:14:32 WITA
, Total : 45.968 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1321/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071111 | DB5407KU | Han Paputungan | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1322/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071132 | DB5832KJ | Caesa Pratama | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1323/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071162 | DB2248KK | Asmadina Nafsa | 07 Aug 2026 | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1324/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071172 | DB2084KT | Moh Rijal | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1325/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071193 | DB2425KK | Deni Manongko | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1326/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071193 | DB2136KR | Syelomita | 07 Aug 2026 | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1327/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071246 | DB2431KE | Yulmistri Bangol | 07 Aug 2026 | Denda Rp 449,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1328/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071248 | DB3088KE | Reza Fahlevi | 07 Aug 2026 | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1329/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071249 | DB5490KD | Putri Sabrilia | 07 Aug 2026 | Denda Rp 449,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1330/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071258 | DB2648KP | Handri Mamonto | 07 Aug 2026 | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1331/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071260 | DB5683KV | Anjas Alhasni | 07 Aug 2026 | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1332/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071264 | DB1883KE | Sukasih | 07 Aug 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1333/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071267 | DB2113KU | Biduan Ansibe | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1334/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071269 | DB6590DM | Sri Aulia Tayib | 07 Aug 2026 | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1335/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071270 | DB2246DK | Vanda Paputungan | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1336/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071271 | DB2642KV | Yosuha Mahalang | 07 Aug 2026 | Denda Rp 449,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1337/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071272 | DB3076KU | Ramzi Narto | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1338/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071273 | DB2389KK | Busar Ramadan | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1339/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071274 | DB1837KH | Tesa Paputungan | 07 Aug 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1340/Pid.LL/2026/PN Ktg | G9071275 | DB4062KU | Igra Helorin | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
