DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 22 Agu. 2025 08:14:32 WITA
, Total : 46.256 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1648/Pid.LL/2026/PN Ktg | Abdul Rahmat Pakaya | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 2 | 1647/Pid.LL/2026/PN Ktg | Michael Endeka | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 3 | 1646/Pid.LL/2026/PN Ktg | Sidi Pakaya | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 4 | 1645/Pid.LL/2026/PN Ktg | Yopi | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 5 | 1644/Pid.LL/2026/PN Ktg | Anggi Sapii | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 6 | 1643/Pid.LL/2026/PN Ktg | Defrianto Bunci | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 7 | 1642/Pid.LL/2026/PN Ktg | Aril Leke | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 8 | 1641/Pid.LL/2026/PN Ktg | Reynald S Siberlaki | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 9 | 1640/Pid.LL/2026/PN Ktg | Muhamad Iqbal Dasmele | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 10 | 1639/Pid.LL/2026/PN Ktg | Afika Mokodompit | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 11 | 1638/Pid.LL/2026/PN Ktg | Oneng Gani | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 12 | 1637/Pid.LL/2026/PN Ktg | Irgi Fahrezi Suak | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 13 | 1636/Pid.LL/2026/PN Ktg | Fauzi Paputungan | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 14 | 1635/Pid.LL/2026/PN Ktg | Clenvi Tendean | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 15 | 1634/Pid.LL/2026/PN Ktg | Abdul Bima | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 16 | 1633/Pid.LL/2026/PN Ktg | Yustika Mokoginta | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 17 | 1632/Pid.LL/2026/PN Ktg | Rafael Raranta | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 18 | 1631/Pid.LL/2026/PN Ktg | Azizah | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 19 | 1630/Pid.LL/2026/PN Ktg | Geral | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 20 | 1629/Pid.LL/2026/PN Ktg | Kamarudin | 25 Sep 2026 | [detil] |
