DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 22 Agu. 2025 08:14:32 WITA
, Total : 46.198 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1557/Pid.LL/2026/PN Ktg | Susanto Makalalag | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 2 | 1558/Pid.LL/2026/PN Ktg | Addison Abay | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 3 | 1559/Pid.LL/2026/PN Ktg | Rafly | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 4 | 1560/Pid.LL/2026/PN Ktg | Alandro | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 5 | 1561/Pid.LL/2026/PN Ktg | Jeje | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 6 | 1562/Pid.LL/2026/PN Ktg | Maston | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 7 | 1563/Pid.LL/2026/PN Ktg | Hernia L | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 8 | 1564/Pid.LL/2026/PN Ktg | Tos Mamonto | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 9 | 1565/Pid.LL/2026/PN Ktg | Stivano Kantohe | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 10 | 1566/Pid.LL/2026/PN Ktg | Dea Ibrahim | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 11 | 1567/Pid.LL/2026/PN Ktg | Rehan Mamonto | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 12 | 1568/Pid.LL/2026/PN Ktg | Rifki Damopolii | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 13 | 1569/Pid.LL/2026/PN Ktg | Jivana Kuhu | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 14 | 1570/Pid.LL/2026/PN Ktg | Revaldo Podomi | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 15 | 1571/Pid.LL/2026/PN Ktg | Santi Damopolii | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 16 | 1572/Pid.LL/2026/PN Ktg | Fauzan | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 17 | 1573/Pid.LL/2026/PN Ktg | Azam | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 18 | 1574/Pid.LL/2026/PN Ktg | Nazura Djikilo | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 19 | 1575/Pid.LL/2026/PN Ktg | Alfik Makalalag | 18 Sep 2026 | [detil] | |||
| 20 | 1576/Pid.LL/2026/PN Ktg | Joya Husain | 18 Sep 2026 | [detil] |
