INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 193/Pdt.G/2026/PN Ktg | Djamrin Manopo | 1.Yohanes Mananoma 2.Yudas Mananoma 3.Arems Mananoma 4.Menci mananoma 5.Alci Mananoma 6.Stevanus Mananoma alias Yulianus Mananoma 7.Ayudia Mananoma 8.Agumesi Manipake 9.Jhon Pareda 10.Tindeng Paputungan 11.Moha Paputungan 12.Meyi derek |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 20 Jul. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 193/Pdt.G/2026/PN Ktg | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Sabtu, 18 Jul. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
