INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 10/Pdt.G.S/2026/PN Ktg | PT. BPR ARTA MAKMUR SEJAHTERA | Astriya Batalipu | Penunjukan Jurusita |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 05 Jun. 2026 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 10/Pdt.G.S/2026/PN Ktg | ||||
| Tanggal Surat | Rabu, 20 Mei 2026 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 405.535.732,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
