INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 23/Pdt.G.S/2025/PN Ktg | PT. BPR ARTA MAKMUR SEJAHTERA | Ratna Dilapanga | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 14 Okt. 2025 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 23/Pdt.G.S/2025/PN Ktg | ||||
| Tanggal Surat | Rabu, 01 Okt. 2025 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 14.719.296,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
